Güncel Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, güncel verilerle aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,6130 | 36,6140 |
| Avro | 39,8450 | 39,8460 |
| Sterlin | 47,4000 | 47,4100 |
| İsviçre Frangı | 41,4350 | 41,4450 |
Ankara
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,5830 | 36,6630 |
| Avro | 39,8050 | 39,8850 |
| Sterlin | 47,3400 | 47,5500 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, serbest piyasadaki güncel alış ve satış oranlarını yansıtmaktadır.