Investing Insights: Haftanın En Fazla Kazandıran Fonları
Son haftada yatırımcılar için oldukça iyi bir dönem yaşandı. En fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 38,99 getirisiyle Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon olarak belirlendi. Bu performans, yatırımcıların dikkatini çekerken, fonun yönetim stratejilerinin etkinliğini de gözler önüne serdi.
Bunun yanı sıra emeklilik yatırım fonları arasında Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,90’lık bir artışla en fazla kazandıran emeklilik fonu oldu.
Yatırım Fonları İçin Toplam Getiriler
Haftanın en fazla kazandıran 10 yatırım fonu şu şekilde sıralandı:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 0,961784 | 38,99 |
| ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON | 1,187827 | 14,71 |
| ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 11,556975 | 12,59 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,787437 | 10,89 |
| MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,729978 | 10,66 |
| INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 16,221792 | 10,50 |
| PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 13,349517 | 10,46 |
| AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 26,178429 | 10,43 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 35,911383 | 9,75 |
| PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 14,743815 | 9,65 |
Emeklilik Fonları İçin Kazançlar
Emeklilik yatırım fonları arasındaki kazançlar ise şu şekilde öne çıkıyor:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011328 | 3,90 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010918 | 3,21 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,30993 | 3,16 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011005 | 2,72 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,071125 | 2,55 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,056495 | 2,48 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,076178 | 2,43 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,059287 | 2,42 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,555066 | 1,79 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,146908 | 1,72 |
Bu veriler, yatırımcıların hangi fonların kazanç sağladığını anlamalarına yardımcı olurken, gelecekteki yatırım kararlarını şekillendirmelerine de katkı sağlıyor.