Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından 15:30'da açıklanan güncel döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 34.1821 | 34.2437 | 34.1582 | 34.2950 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7870 | 22.9356 | 22.6822 | 23.0732 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9538 | 4.9781 | 4.9503 | 4.9896 |
| 1 | EURO | 37.0035 | 37.0702 | 36.9776 | 37.1258 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3239 | 44.5549 | 44.2928 | 44.6218 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4001 | 39.6531 | 39.3410 | 39.7125 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2291 | 3.2626 | 3.2269 | 3.2701 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.6801 | 24.7914 | 24.5888 | 24.8856 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.9157 | 112.3671 | 109.2520 | 114.0526 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1198 | 3.1408 | 3.1176 | 3.1480 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1016 | 9.1180 | 9.0334 | 9.1864 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.5967 | 22.7464 | 22.5131 | 22.8328 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.8133 | 19.0595 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3983 | 7.4951 | ||
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3525 | 0.3571 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.0076 | 0.0077 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.7733 | 4.8358 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1223 | 0.1239 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.3227 | 9.4447 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0249 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9944 | 20.2560 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2541 | 9.3752 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4965 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.8895 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8656 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.54 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 150.91 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3831 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.93 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0825 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2989 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2631 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8067 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5944 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 96.43 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1209 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.72 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1379 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Yukarıdaki bilgiler, TCMB tarafından sağlanmıştır. Detaylı bilgilere resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.