Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,3400 | 34,3410 |
| Avro | 36,5440 | 36,5450 |
| Sterlin | 43,8240 | 43,8440 |
| İsviçre Frangı | 38,9770 | 38,9870 |
Ankara
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,3100 | 34,3900 |
| Avro | 36,5040 | 36,5840 |
| Sterlin | 43,7640 | 43,9740 |
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.