Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasalarında döviz alım satımı için güncel veriler yayınlandı. Aşağıda, hem dünkü hem de bugünkü alış ve satış fiyatlarına yer verilmektedir.
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 33,9300 | 33,9310 | 33,9110 | 33,9120 |
| Euro | 37,7380 | 37,7390 | 37,7860 | 37,7870 |
| Sterlin | 44,3200 | 44,3350 | 44,5850 | 44,6360 |
| İsviçre Frangı | 39,7630 | 39,7720 | 39,7610 | 39,7720 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 33,9000 | 33,9800 | 33,8810 | 33,9610 |
| Euro | 37,6980 | 37,7780 | 37,7460 | 37,8260 |
| Sterlin | 44,2600 | 44,4700 | 44,5250 | 44,7350 |
Döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler, ekonomik durum ve piyasa şartlarıyla doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, bu verilere dikkat ederek işlemler yapmalıdırlar.