Döviz Kurları Hakkında Bilgi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 33,9970 | 33,9980 |
| Avro | 37,4480 | 37,4490 |
| Sterlin | 44,2770 | 44,2890 |
| İsviçre Frangı | 40,0990 | 40,1020 |
Ankara Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 33,9670 | 34,0470 |
| Avro | 37,4080 | 37,4880 |
| Sterlin | 44,2170 | 44,4270 |
Yukarıdaki tablolar İstanbul ve Ankara'daki döviz piyasasında güncel fiyatları temsil etmektedir. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.