Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul
| Döviz Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD doları | 34,5020 | 34,5030 | - |
| Avro | 36,4150 | 36,4160 | - |
| Sterlin | 43,6100 | 43,6190 | - |
| İsviçre frangı | 39,0320 | 39,0390 | - |
Ankara
| Döviz Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD doları | 34,4720 | 34,5520 | - |
| Avro | 36,3750 | 36,4550 | - |
| Sterlin | 43,5500 | 43,7600 | - |
Yukarıdaki veriler güncel piyasa koşullarını yansıtmaktadır ve yatırımcılar için önemli bilgiler içermektedir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.