Borsa İstanbul'da 9 ayda 22 sektörden 17'si pozitif seyretti

Borsa İstanbul'da ocak-eylül döneminde BIST 100 yüzde 12,02 yükseldi; 22 sektörden 17'si pozitif seyir izledi, finansal kiralama ve faktoring en çok değer kazandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 11:07

Borsa İstanbul'da 9 ayda 22 sektörden 17'si pozitif seyretti

Borsa İstanbul'da 9 ayda 22 sektörden 17'si pozitif seyretti

TUNAHAN KÜKÜRT - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın 9 ayında yüzde 12,02 değer kazanırken, bu dönemde sektörlerden 17'si pozitif bir seyir izledi.

Endeksin seyri

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, BIST 100 endeksi ocak-eylül döneminde dalgalı bir grafik çizdi. Yeni yıla yükselişle başlayan endeks ocak ayını pozitif tamamladı. Tüm dünya borsalarını etkileyen ABD'nin tarife söylemleriyle endeks şubat, nisan ve mayısta düşüş kaydetti.

ABD yönetiminin uyguladığı 'karşılıklılık esaslı' tarifelere ilişkin belirsizliklerin azalması ve yurt içinde faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle endeks haziran, temmuz ve ağustosu artıda tamamladı; ağustos ayında 11.605,30 ile rekor kırdı. Endeks eylülde ise değer kaybetti.

En çok kazanan ve kaybeden sektörler

Ocak-eylül döneminde en fazla değer kazanan sektörler arasında finansal kiralama ve faktoring %430,44, turizm %52,97, gayrimenkul yatırım ortaklığı %52,90, inşaat %47,21 ve orman, kağıt ve basım %42,21 yer aldı.

En çok değer kaybeden sektör endeksi ise spor %21,39 oldu. Bunu sigorta %10,56, taş toprak %2,71, gıda ve içecek %2,38 ve ticaret %1,59 endeksleri izledi. Bu dönemde 14 sektörün BIST 100 endeksinden daha fazla yükseldiği görüldü.

Endeksler (2024 Yıl Sonu Kapanış - 2025 Eylül kapanış - Yüzde değişim)

Finansal Kiralama Faktoring: 2024 kapanış 3.874,95 — 2025 Eylül 20.554,36 — %430,44

Turizm: 2024 kapanış 1.301,19 — 2025 Eylül 1.990,46 — %52,97

Gayrimenkul: 2024 kapanış 3.587,50 — 2025 Eylül 5.485,14 — %52,90

İnşaat: 2024 kapanış 11.505,73 — 2025 Eylül 16.938,02 — %47,21

Orman Kağıt Basım: 2024 kapanış 5.624,07 — 2025 Eylül 7.998,21 — %42,21

Madencilik: 2024 kapanış 7.052,04 — 2025 Eylül 9.044,86 — %28,26

Tekstil Deri: 2024 kapanış 3.756,94 — 2025 Eylül 4.726,50 — %25,81

Menkul Kıymet Yatırım: 2024 kapanış 3.567,25 — 2025 Eylül 4.433,04 — %24,27

Elektrik: 2024 kapanış 512,13 — 2025 Eylül 630,48 — %23,11

Holding ve Yatırım: 2024 kapanış 8.914,47 — 2025 Eylül 10.710,64 — %20,15

Metal Ana Sanayi: 2024 kapanış 16.396,39 — 2025 Eylül 19.174,07 — %16,94

Kimya Petrol Plastik: 2024 kapanış 11.536,02 — 2025 Eylül 13.451,66 — %16,61

Ulaştırma: 2024 kapanış 33.948,56 — 2025 Eylül 38.769,54 — %14,20

Bilişim: 2024 kapanış 4.875,27 — 2025 Eylül 5.465,83 — %12,11

BIST 100: 2024 kapanış 9.830,56 — 2025 Eylül 11.012,12 — %12,02

İletişim: 2024 kapanış 2.326,22 — 2025 Eylül 2.493,14 — %7,18

Banka: 2024 kapanış 14.554,75 — 2025 Eylül 15.490,17 — %6,43

Metal Eşya Makine: 2024 kapanış 21.119,37 — 2025 Eylül 21.758,65 — %3,03

Ticaret: 2024 kapanış 25.385,81 — 2025 Eylül 24.982,24 — -%1,59

Gıda İçecek: 2024 kapanış 11.495,88 — 2025 Eylül 11.221,98 — -%2,38

Taş toprak: 2024 kapanış 14.102,62 — 2025 Eylül 13.721,00 — -%2,71

Sigorta: 2024 kapanış 66.509,33 — 2025 Eylül 59.485,33 — -%10,56

Spor: 2024 kapanış 3.162,24 — 2025 Eylül 2.485,72 — -%21,39

Yazar
EDİTÖR

Aksiyon Haber Ajansı