
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ekim 2023 tarihi itibarıyla döviz kurlarını belirledi. Saat 15.30'da açıklanan verilere göre, gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 36.1964 | 36.2616 | 36.1711 | 36.3160 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9547 | 23.1044 | 22.8491 | 23.2430 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0690 | 5.0939 | 5.0655 | 5.1057 |
1 | EURO | 37.8678 | 37.9360 | 37.8413 | 37.9929 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.5473 | 45.7848 | 45.5154 | 45.8535 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0666 | 40.3239 | 40.0065 | 40.3844 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3631 | 3.3979 | 3.3608 | 3.4058 |
1 | KANADA DOLARI | 25.4679 | 25.5828 | 25.3737 | 25.6800 |
1 | KUVEYT DİNARI | 116.6033 | 118.1291 | 114.8543 | 119.9010 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2434 | 3.2652 | 3.2412 | 3.2727 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6512 | 9.6686 | 9.5788 | 9.7411 |
100 | JAPON YENİ | 23.7732 | 23.9306 | 23.6852 | 24.0215 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2532 | 19.5051 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.5657 | 7.6647 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3950 | 0.4001 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.9445 | 5.0092 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1288 | 0.1305 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.8748 | 10.0040 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0249 | 0.0253 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.1727 | 21.4497 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7994 | 9.9276 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5732 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1296 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9013 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.72 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 151.89 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4193 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.13 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0462 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2605 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2396 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8695 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7575 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 91.12 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2795 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 279.33 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1441 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR): 1.31069 ABD DOLARI ve 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR): 47.4850 TÜRK LİRASI