Yatırımcı Rehberi: Haftalık Fon Performansı
Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları ortalama %0,44 değer kazanarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,50'lik bir artış gösterdi. Bu sürede en fazla yükselen fonlar arasında %1,09'luk kazanç ile "Hisse Senedi Fonları" öne çıkarken, en fazla değer kaybeden fon ise %0,75 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
BES Fonlarında Hedef Fonlar Parladı
BES fonları içerisinde en fazla kazancı sağlayan, %1,96 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu. Buna karşın %0,49 değer kaybı yaşayan en zayıf fon ise "Kıymetli Madenler" fonu olarak belirlendi.
Haftalık Getiriler ve Fon Dağılımı
Aşağıda, yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performansları ile kazandıran ve kaybettiren fon sayıları yer almaktadır:
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran Adet | Kaybettiren Adet |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | 0,44 | 80 | 50 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,45 | 121 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,34 | 62 | 11 |
| Fon Sepeti | -0,75 | 32 | 44 |
| Hisse Senedi | 1,09 | 103 | 19 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -0,09 | 55 | 5 |
| Katılım Fonları | -0,16 | 37 | 20 |
| Kıymetli Maden Fonları | -0,52 | 11 | 7 |
| Para Piyasası Fonları | 0,56 | 20 | 5 |
| Serbest Fon | 0,58 | 83 | 39 |
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran Adet | Kaybettiren Adet |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonları | 0,50 | 31 | 70 |
| Başlangıç Fonları | 0,54 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,20 | 39 | 6 |
| Değişken | 0,64 | 117 | 24 |
| Devlet Katkısı | 0,70 | 12 | 0 |
| Endeks | 0,85 | 31 | 0 |
| Fon Sepeti | 0,59 | 9 | 7 |
| Hisse Senedi | 1,15 | 75 | 25 |
| Karma | -0,22 | 45 | 5 |
| Katılım | 0,03 | 25 | 7 |
| Kıymetli Madenler | -0,49 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | 0,37 | 24 | 0 |
| OKS Standart | 0,50 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,56 | 13 | 0 |
| Standart | 0,56 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,96 | 30 | 0 |
Yatırımcılar açısından önemli bir hafta geride kalırken, önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.