Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı bir kur tablosu paylaşmıştır. Bu tablo, döviz cinsinin TL karşısındaki değerlerini içermektedir. İşte yayınlanan döviz kur tablosu:
Döviz Kurları Detayları
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03451 |
| ALL | Arnavutluk Lekî | 0.37632 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 90.9634 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28696 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.8575 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5856 |
| BRL | Brezilya Realı | 6.0240 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25708 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4666 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00219 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4715 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.58799 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9600 |
| GEL | Gürcistan Larisı | 12.5936 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40643 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.4113 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02618 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24867 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06964 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26583 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00797 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.0660 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09101 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60078 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.8248 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7262 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.69558 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9120 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9601 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02044 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.1422 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.5600 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.31609 |
| SGD | Singapur Doları | 25.9407 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05710 |
| SYR | Suriyelira | 0.00264 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9601 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0071 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.0446 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7986 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.83062 |
| OMR | Umman Riyali | 89.0697 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 48.3671 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00136 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.1833 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0676 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.5771 |
Bu tablo, TCMB tarafından güncel döviz kurlarının takip edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.