Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. İşte, döviz kodları ve TL karşılıkları:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03404 |
| ALL | NAVARİK LEKİ | 0.37867 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 94.4820 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29203 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9671 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5749 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9108 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26382 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4789 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5681 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61015 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9281 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4436 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41208 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5729 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02719 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25387 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06836 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27533 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00825 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2393 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09052 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60429 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0274 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7318 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.70778 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9096 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9281 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02290 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00274 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.5479 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7823 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31760 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.3229 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05931 |
| SYR | SURİYE LİRASI | 0.00274 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9291 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0535 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.2204 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.1762 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.84793 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 92.5256 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 50.1705 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00142 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0433 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0885 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2125 |
Bu bilgiler, döviz kurlarını takip edenler ve yatırımcılar için önemli bir kaynak olma niteliği taşımaktadır.