DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,13%
ALTIN
5.954,09 -1,74%
BITCOIN
3.937.861,02 -0,75%

TCMB Rezervleri 155,1 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB'nin rezervleri, 27 Aralık itibarıyla 155,1 milyar dolara düştü; döviz rezervlerinde önemli azalma, altın rezervlerinde ise artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:01

TCMB Rezervleri 155,1 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolar seviyesine indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklamalara göre, 27 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolar seviyesine geriledi. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar olarak kayıtlıydı.

Bununla birlikte, altın rezervleri bu dönemde 513 milyon dolar artış göstererek 64 milyar 319 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylece toplam rezervler, 156 milyar 194 milyon dolar seviyesinden 155 milyar 057 milyon dolar seviyesine düştü.

TCMB rezervlerinin 2023 yılı içerisindeki seyrine baktığımızda, Ocak ayından itibaren rezervlerde dalgalanmalar dikkat çekiyor:

Tarih Altın Rezervleri (milyon dolar) Brüt Döviz Rezervleri (milyon dolar) Toplam Rezervler (milyon dolar)
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
06.12.2024 64.379 95.011 159.390
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
20.12.2024 63.806 92.388 156.194
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
Yazar
EDİTÖR

Aksiyon Haber Ajansı