Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi.
Güncel Döviz Kurları
Aşağıda TCMB’nin alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin sağladığı bilgiler bulunmaktadır:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03513 TL |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.38025 TL |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 90.7812 TL |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28641 TL |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.1227 TL |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5704 TL |
| BRL | Brezilya Reali | 6.1835 TL |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25745 TL |
| CZK | Çek Korunası | 1.4790 TL |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00219 TL |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4833 TL |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.60106 TL |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9399 TL |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.5600 TL |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40768 TL |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.4028 TL |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02613 TL |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.25212 TL |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06966 TL |
| KES | Kenya Şilini | 0.26532 TL |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00810 TL |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.1558 TL |
| HUF | Macar Forinti | 0.09373 TL |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60916 TL |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.9920 TL |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7701 TL |
| EGP | Mısır Lirası | 0.70525 TL |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9359 TL |
| NAD | Namibya Doları | 1.9399 TL |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02113 TL |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 TL |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.1882 TL |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.7229 TL |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.32027 TL |
| SGD | Singapur Doları | 26.2328 TL |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05700 TL |
| SYR | Suriye Lirası | 0.00263 TL |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9399 TL |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0226 TL |
| TND | Tunus Dinarı | 11.1400 TL |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7794 TL |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.83131 TL |
| OMR | Umman Riyali | 88.8938 TL |
| JOD | Ürdün Dinarı | 48.2735 TL |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00138 TL |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.1034 TL |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0622 TL |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.7751 TL |
Yukarıda belirtilen kurlar, TCMB tarafından belirlenen alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıklarını göstermektedir. Daha fazla bilgi için TCMB'nin resmi web sitesine göz atabilirsiniz.