
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Günlük Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 2023 yılı itibarıyla saat 15:30'da belirlemiş olduğu gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı.
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 39.6792 | 39.7506 | 39.6514 | 39.8103 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.9670 | 26.1363 | 25.8475 | 26.2931 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.2523 | 6.2831 | 6.2480 | 6.2975 |
1 | EURO | 46.7222 | 46.8064 | 46.6895 | 46.8766 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.1032 | 54.3853 | 54.0654 | 54.4669 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.8917 | 50.2120 | 49.8169 | 50.2873 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1341 | 4.1769 | 4.1312 | 4.1865 |
1 | KANADA DOLARI | 29.1614 | 29.2930 | 29.0535 | 29.4043 |
1 | KUVEYT DİNARI | 129.2622 | 130.9536 | 127.3233 | 132.9179 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9292 | 3.9556 | 3.9265 | 3.9647 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5802 | 10.5992 | 10.5008 | 10.6787 |
1 | JAPON YENİ | 27.4231 | 27.6047 | 27.3216 | 27.7096 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.7551 | 24.0659 | 23.8071 | 23.9398 |
1 | RUMEN LEYİ | 9.1830 | 9.3032 | 9.1235 | 9.2198 |
1 | RUS RUBLESİ | 0.5007 | 0.5072 | 0.4958 | 0.5031 |
1 | ÇİN YUANI | 5.5081 | 5.5802 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1389 | 0.1408 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 10.8255 | 10.9671 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0289 | 0.0293 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.2099 | 23.5136 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7422 | 10.8828 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5245 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3364 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.7935 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.5573 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 1.3588 |
1 | KANADA DOLARI | 10.07 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7503 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1775 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3658 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2760 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.6610 |
1 | RUMEN LEYİ | 4.2967 |
1 | RUS RUBLESİ | 78.80 |
1 | ÇİN YUANI | 283.88 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6448 |
1 | KATAR RİYALİ | 1363 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6731 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
SDR değeri ise 1.3753 ABD Doları olarak belirtilmektedir.