TCMB Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Ekim 2023 tarihli döviz kurlarını açıkladı. Kurlar, saat 15.30 itibarıyla belirlenmiştir.
Belirlenen Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.9332 | 40.0052 | 39.9053 | 40.0652 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.0519 | 26.2218 | 25.9321 | 26.3791 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2744 | 6.3052 | 6.2700 | 6.3197 |
| 1 | EURO | 46.8836 | 46.9681 | 46.8508 | 47.0385 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2344 | 54.5171 | 54.1964 | 54.5989 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.9969 | 50.3179 | 49.9219 | 50.3934 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1843 | 4.2276 | 4.1813 | 4.2373 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.2134 | 29.3452 | 29.1053 | 29.4567 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 130.0249 | 131.7263 | 128.0745 | 133.7022 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9539 | 3.9805 | 3.9512 | 3.9897 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.6477 | 10.6669 | 10.5678 | 10.7469 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2333 | 27.4136 | 27.1325 | 27.5178 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.8531 | 24.1652 | 23.2300 | 24.3200 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.2009 | 9.3213 | 9.3000 | 9.4000 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5076 | 0.5142 | 0.5100 | 0.5200 |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.5358 | 5.6083 | 5.5900 | 5.6100 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1396 | 0.1415 | 0.1400 | 0.1420 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.8955 | 11.0380 | 10.9000 | 11.0500 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0290 | 0.0293 | 0.0291 | 0.0294 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.3585 | 23.6641 | 23.6000 | 23.8000 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8111 | 10.9526 | 10.9000 | 11.0000 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5292 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.3546 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.7969 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5031 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 146.28 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3651 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1741 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3604 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2744 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.6648 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.3158 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.23 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1731 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 284.30 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1369 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Not: Belirtilen kurlar, TCMB tarafından belirlenen güncel döviz alış ve satış fiyatlarıdır.