Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda güncel döviz fiyatlarına dair bilgiler yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 40.0883 | 40.1605 | 40.0602 | 40.2208 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2624 | 26.4337 | 26.1416 | 26.5923 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2674 | 6.2982 | 6.2630 | 6.3127 |
| 1 | EURO | 46.8415 | 46.9259 | 46.8087 | 46.9963 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.9417 | 54.2230 | 53.9040 | 54.3043 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1811 | 50.5033 | 50.1058 | 50.5790 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1597 | 4.2028 | 4.1568 | 4.2125 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.2624 | 29.3944 | 29.1541 | 29.5061 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 130.4899 | 132.1974 | 128.5326 | 134.1804 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9521 | 3.9787 | 3.9494 | 3.9878 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.6891 | 10.7083 | 10.6089 | 10.7886 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.1480 | 27.3278 | 27.0476 | 27.4316 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.8159 | 24.1275 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1694 | 9.2893 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5087 | 0.5153 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.5612 | 5.6340 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1400 | 0.1418 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.9377 | 11.0808 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0288 | 0.0292 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.4492 | 23.7560 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8530 | 10.9950 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5229 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.3864 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.7970 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5962 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 147.31 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3681 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.12 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1685 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3479 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2734 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.6738 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.3475 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.36 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1681 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 284.63 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.36857 ABD Doları
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 54.9129 Türk Lirası