TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu yayımladı. Bu tabloda, çeşitli döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları detaylı bir şekilde sunulmaktadır.
Döviz Kurları Tablosu
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03347 |
| ALL | NAVAT ÜLK LEKİ | 0.47523 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 105.4523 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32411 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.7827 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9852 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.2609 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30685 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.8844 |
| IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00245 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4081 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70472 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2380 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.6184 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46371 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0671 |
| IQD | İRAN DİNARI | 0.03036 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.32795 |
| KZT | GAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07655 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30775 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00974 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3442 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11673 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.75772 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.4436 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1110 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.80195 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3592 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2382 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02592 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00313 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.2063 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.9921 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.39806 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.2108 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06625 |
| SYR | SURİYE LİRASI | 0.00306 |
| SZL | SVAZİLAND LİLA | 2.2392 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2228 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.7400 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.3664 |
| UAH | UKELEYN HRYVNASI | 0.95305 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 103.3119 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 56.1024 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00152 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.7948 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3619 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.1146 |
Yukarıdaki liste, TCMB tarafından belirlenen döviz kurları hakkında bilgi vermektedir. Bu kurlar, döviz ticaretinde kullanılmamakla birlikte finansal analizler ve döviz izleme amacıyla önem taşımaktadır.