Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. Aşağıda, güncel döviz kurları yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 40.5808 | 40.6539 | 40.5523 | 40.7148 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4271 | 26.5995 | 26.3056 | 26.7591 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3370 | 6.3681 | 6.3326 | 6.3828 |
| 1 | EURO | 47.3672 | 47.4525 | 47.3341 | 47.5237 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2033 | 54.4859 | 54.1654 | 54.5676 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.2304 | 50.5529 | 50.1550 | 50.6287 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2091 | 4.2527 | 4.2062 | 4.2625 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.5138 | 29.6469 | 29.4046 | 29.7596 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.0886 | 133.8170 | 130.1073 | 135.8243 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9722 | 3.9989 | 3.9694 | 4.0081 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8137 | 10.8332 | 10.7326 | 10.9145 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.5150 | 27.6972 | 27.4132 | 27.8024 |
Ayrıca, diğer döviz türlerinin kurlarına ilişkin bilgiler de aşağıda verilmiştir:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5320 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3938 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8060 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6002 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 147.13 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3731 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.19 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7527 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1672 |