TCMB'nin Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgiler içeren kur tablosunu yayımladı. Bu tablo, yatırımcılar ve kamuoyu için bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır.
Güncel Döviz Kurları
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03428 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37307 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 92.7477 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29276 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.7283 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5626 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7302 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26139 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4613 |
| IDR | İNDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5033 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59337 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9384 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5168 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41183 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5020 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02671 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25376 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06698 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27067 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00805 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1511 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08940 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59670 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8265 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7363 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68799 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9039 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9386 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02247 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00272 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3629 |
| POLONYA ZLOTİSİ | 8.6250 | |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31379 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.8981 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05826 |
| SYR | SURIYE LİRASI | 0.00269 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9384 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0225 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.0291 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.9964 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83348 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 90.8687 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.2877 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.7684 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0755 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0443 |
Yukarıda yer alan döviz kurları, TCMB tarafından belirlenmiş ve piyasaya sağlanan bilgiler doğrultusunda güncellenmiştir. Yatırımcıların ve döviz ticaretiyle uğraşanların bu verilere dikkat etmesi önem arz etmektedir.