TCMB'den Yeni Döviz Kuru Bilgileri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma tabi olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. İşte güncel döviz kurları:
Döviz Kurları Listesi
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03480 |
| ALL | Arnavutluk Lek'i | 0.37473 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 90.7443 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28630 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.8745 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5625 |
| BRL | Brezilya Real'i | 6.0082 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25629 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4658 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00220 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4594 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.59161 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9452 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.5093 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40694 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.4016 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02612 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24789 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07040 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26522 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00800 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.1141 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09247 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60128 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.9050 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7168 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.70299 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9069 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9452 |
| NGN | Nijerya Naira'sı | 0.02082 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00267 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.0929 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.5681 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.31622 |
| SGD | Singapur Doları | 26.0075 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05699 |
| SYR | Suriye Lirası | 0.00263 |
| SZL | Svaaziland Lilangeni | 1.9452 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0217 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.0364 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7759 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82895 |
| OMR | Umman Riyali | 88.8739 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 48.2551 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00135 |
| ILS | İsrail Şekeli | 9.0546 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0676 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.7056 |
Bu veriler, döviz ticareti yapmayan ancak ekonomik analizlerde kullanılmak üzere derlenmiştir.