Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyat değişimleri değerlendirildi. Aşağıda, geçen haftanın sonu ile bu haftanın sonundaki fiyatlar ve haftalık değişim oranları yer almaktadır.
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Fiyatları
| Yatırım Aracı | 2024 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 4.199,00 | 4.267,00 | 1,62 | 43,43 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 28.383,00 | 28.754,00 | 1,31 | 42,49 |
| ABD Doları | 35,35 | 39,88 | 39,83 | -0,13 | 12,66 |
| Avro | 36,75 | 46,82 | 46,99 | 0,35 | 27,87 |
| İngiliz Sterlini | 44,30 | 54,77 | 54,43 | -0,62 | 22,84 |
| İsviçre Frangı | 39,04 | 49,97 | 50,28 | 0,62 | 28,79 |
Tabloda yer alan veriler, yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmesine yardımcı olmakta ve ümit edilen yatırım getirisini analiz etmede önemli bilgiler sunmaktadır.