Yatırımcı Rehberi: Altın ve Döviz Fiyatları
Kapalıçarşı'da yatırımcılar için önemli veriler sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonu itibarıyla, altın türleri ve serbest piyasada işlem gören yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatları detaylı bir şekilde ele alındı.
Fiyat Değişimleri
Aşağıda, 2023 yılının sonu ile geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla altın ve döviz fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları (yüzde) bulunmaktadır:
| Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu | Bu Hafta Sonu | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 1.962,00 TL | 2.749,00 TL | 2.812,00 TL | 2,29% | 43,32% |
| Cumhuriyet Altını | 13.176,00 TL | 18.343,00 TL | 18.507,00 TL | 0,89% | 40,46% |
| A.B.D. Doları | 29,55 TL | 33,97 TL | 33,92 TL | -0,16% | 14,79% |
| Avro | 32,66 TL | 37,69 TL | 37,62 TL | -0,19% | 15,18% |
| İngiliz Sterlini | 37,61 TL | 44,77 TL | 44,59 TL | -0,41% | 18,55% |
| İsviçre Frangı | 35,29 TL | 40,25 TL | 40,11 TL | -0,35% | 13,67% |
Bu veriler, yatırımcıların piyasayı daha iyi anlamalarına ve doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Değişim oranlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, yatırım stratejileri geliştirilmesine olanak tanıyacaktır.