İstanbul ve Ankara Döviz Kurları
Serbest piyasalar üzerinde işlem gören döviz türlerinin, İstanbul ve Ankara'daki alış ve satış fiyatları güncellendi. Aşağıda, dünkü ve bugünkü fiyatlar detaylı bir şekilde sunulmuştur.
İstanbul Döviz Kurları
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,5900 | 36,5910 | 36,6030 | 36,6040 |
| Avro | 39,9500 | 39,9510 | 39,8900 | 39,8910 |
| Sterlin | 47,2700 | 47,2800 | 47,3300 | 47,3400 |
| İsviçre Frangı | 41,5500 | 41,5600 | 41,4400 | 41,4500 |
Ankara Döviz Kurları
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,5600 | 36,6400 | 36,5730 | 36,6530 |
| Avro | 39,9100 | 39,9900 | 39,8500 | 39,9300 |
| Sterlin | 47,2100 | 47,4200 | 47,2700 | 47,4800 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaları ve ekonomik şartları yansıtmaktadır.