Yatırımcı Rehberi: Haftanın Kaybettiren Fonları
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 20,11'lik düşüşle Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon oldu. Ayrıca, emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 0,56'lık bir kayıpla listesinin en düşüğünde yer aldı.
Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
|---|---|---|
| Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon | 1,132798 | -20,11 |
| Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 9,718876 | -19,86 |
| Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon | 39,6375 | -17,63 |
| Invio Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon | 1,878324 | -16,50 |
| Invio Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon | 1,598387 | -16,40 |
| Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon | 11,416754 | -14,47 |
| Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 1,457913 | -13,17 |
| Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 6,245935 | -12,33 |
| Invio Portföy Everest Serbest Fon | 34,35997 | -11,47 |
| Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 535,59462 | -11,03 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
|---|---|---|
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,47824 | -0,56 |
| AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,43139 | -0,25 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,50787 | -0,11 |