Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Değer Kaybı
Bu hafta, yatırım fonları ortalama olarak %0,21, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,32 oranında değer kaybı yaşadı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş %0,92 ile Para Piyasası Fonlarında gözlemlenirken, en ciddi düşüş ise %1,37 ile Hisse Senedi Fonları oldu.
BES Fonlarındaki Değişimler
BES fonları arasında gözlemlenen en yüksek artış, %0,91 oranıyla Para Piyasası kategorisinde gerçekleşti. Öte yandan, %1,45 değer kaybeden Hisse Senedi Fonları en çok gerileyen fon kategorisi oldu.
Fon Kategorileri ve Getiri Durumu
Aşağıda, haftalık yatırım ve BES fonlarının ortalama getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları listelenmiştir:
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran Adet | Kaybettiren Adet |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | -0,21 | 187 | 20 |
| Borsa Yatırım Fonları | -0,73 | 8 | 14 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,45 | 6 | 18 |
| Fon Sepeti Fonları | 0,47 | 6 | 44 |
| Hisse Senedi Fonları | -1,37 | 15 | 109 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -0,36 | 5 | 93 |
| Katılım Fonları | 0,43 | 5 | 13 |
| Kıymetli Maden Fonları | 0,56 | 1 | 62 |
| Para Piyasası Fonları | 0,92 | 7 | 0 |
| Serbest Fon | -0,27 | 4 | 34 |
Emeklilik Fonları Durumu
Haftalık emeklilik fonlarının performansı da benzer şekilde değerlendirildi. İşte emeklilik fonları için veriler:
| Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran Adet | Kaybettiren Adet |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonları | -0,32 | 14 | 12 |
| Başlangıç Fonları | 0,90 | 1 | 0 |
| Borçlanma Araçları | -0,15 | 5 | 30 |
| Değişken | -0,54 | 10 | 2 |
| Devlet Katkısı | -1,17 | 1 | 2 |
| Endeks | -1,90 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | -0,49 | 1 | 2 |
| Hisse Senedi | -1,45 | 4 | 28 |
| Karma | -0,74 | 1 | 8 |
| Katılım | 0,12 | 1 | 5 |
| Kıymetli Madenler | 1,18 | 5 | 0 |
| OKS Katılım | 0,45 | 1 | 9 |
| OKS Standart | -0,23 | 1 | 9 |
| Para Piyasası | 0,91 | 3 | 0 |
| Standart | -0,31 | 1 | 10 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,49 | 0 | 3 |
Sürecin devamında, yatırımcıların fon seçimlerini gözden geçirmeleri ve piyasa dinamiklerini takip etmeleri önem arz ediyor.