Döviz Kurları Güncel Bilgiler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıda listelenmiştir.
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,2730 | 34,2740 |
| Avro | 37,6520 | 37,6530 |
| Sterlin | 44,9030 | 44,9140 |
| İsviçre Frangı | 39,9970 | 40,0050 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,2430 | 34,3230 |
| Avro | 37,6120 | 37,6920 |
| Sterlin | 44,8430 | 45,0530 |
Döviz kurlarındaki bu değişimler, piyasaların dalgalanmasında önemli rol oynamaktadır. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri bekleniyor.