Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta, en fazla kazandıran yatırım fonu %26,27 ile "Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)" oldu. Ayrıca, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından yönetilen "Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu" ise %11,73 değer kazanarak bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu unvanını elde etti.
Yatırım Fonları İçinde Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Fon
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
|---|---|---|
| Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) | 431,40 | 26,27 |
| Pardus Portföy Üçüncü Serbest Fon | 1,79 | 25,20 |
| Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,37 | 22,95 |
| Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 788,59 | 20,25 |
| Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon | 7,29 | 18,34 |
| Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon | 14,00 | 18,30 |
| Hedef Portföy Birinci Serbest Fon | 5,06 | 18,18 |
| Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 13,87 | 17,53 |
| Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,73 | 16,88 |
| Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 33,58 | 16,37 |
Emeklilik Fonları İçinde Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Fon
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
|---|---|---|
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,01 | 11,73 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,45 | 10,51 |
| Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,42 | 10,47 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,95 | 10,45 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,27 | 10,45 |
| Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,15 | 10,27 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,75 | 10,21 |
| AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,59 | 10,19 |
| NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 1,94 | 10,17 |
| Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 2,06 | 10,10 |
(Sürecek)