Bu Hafta Hangi Yatırım Fonları Öne Çıktı?
Yatırım dünyasında bu hafta en fazla kazandıran fonlar arasında Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yer aldı. Fon, %18,13'lük kazanç ile yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı.
Emeklilik Fonları İçinde Yükseliş İvmesi
Emeklilik fonları arasında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %2,88'lik bir artışla dikkat çekti.
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 5,905735 | 18,13 |
| ATA Portföy İkinci Serbest (TL) Fon | 130,435619 | 14,56 |
| INVEO Portföy Everest Serbest Fon | 14,419873 | 14,10 |
| Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon | 8,028593 | 13,85 |
| Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,238059 | 13,07 |
| Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,187478 | 12,95 |
| Azimut Portföy AC Serbest Özel Fon | 3,114696 | 11,85 |
| Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,466003 | 11,66 |
| Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon | 51,183995 | 11,08 |
| Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon | 12,130866 | 10,67 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,041532 | 2,88 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,351585 | 2,38 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,070586 | 2,01 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | 0,031997 | 1,82 |
| Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,135103 | 1,80 |
| Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,014946 | 1,71 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,181292 | 1,62 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,093317 | 1,61 |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | 0,127152 | 1,60 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | 0,369922 | 1,60 |
(Sürecek)