TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma tabi olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. İşte detaylar:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03578 |
| ALL | Arnavutluk Lek'i | 0.36652 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 88.9179 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28523 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.6768 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.4801 |
| BRL | Brezilya Reali | 6.0850 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.24931 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4545 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00210 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4080 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.58479 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8388 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.4358 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.39915 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.2997 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02558 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24236 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06984 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00823 |
| LYD | Libya Dinarı | 6.9747 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09310 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.59502 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.5212 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7824 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.67953 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9021 |
| NAD | Namibya Doları | 1.8389 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02108 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00265 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 8.9864 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.5047 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.31294 |
| SGD | Singapur Doları | 25.3006 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05581 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.00258 |
| SZL | Svaiziland Lilangeni | 1.8389 |
| THB | Tayland Bahtı | 0.94982 |
| TND | Tunus Dinarı | 10.8424 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.5761 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.81104 |
| OMR | Umman Riyali | 87.0541 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 47.2701 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00133 |
| ILS | Yeni İsrail Shekeli | 8.8802 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0324 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.2076 |
Bu tablo, yatırımcıların ve ticaretle ilgilenenlerin döviz kurları hakkında bilgi sahibi olabilmesi amacıyla sunulmuştur.