Döviz Kurları Güncellemeleri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için önemli bir referans kaynağıdır. Aşağıda, çarşamba ve perşembe günleri itibarıyla güncel kurlar yer almaktadır.
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış | Perşembe Alış | Perşembe Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0370 | 34,0380 | 33,9560 | 33,9570 |
| Avro | 37,6960 | 37,6970 | 37,7700 | 37,7710 |
| Sterlin | 44,7790 | 44,7890 | 44,7040 | 44,7210 |
| İsviçre Frangı | 40,1430 | 40,1460 | 40,0730 | 40,0880 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış | Perşembe Alış | Perşembe Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0070 | 34,0870 | 33,9260 | 34,0060 |
| Avro | 37,6560 | 37,7360 | 37,7300 | 37,8100 |
| Sterlin | 44,7190 | 44,9290 | 44,6440 | 44,8540 |
Döviz piyasalarındaki değişimleri takip ederek yatırımcılar, ihtiyaç duydukları bilgileri edinebilir ve buna göre stratejilerini belirleyebilirler.