Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen en güncel döviz kurları, her gün saat 15.30'da yayınlanmaktadır. İşte güncel döviz kurları ve efektif işlemler:
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|
ABD DOLARI | 33.4965 | 33.5568 | 33.4730 | 33.6072 |
AVUSTRALYA DOLARI | 21.9223 | 22.0652 | 21.8214 | 22.1976 |
DANİMARKA KRONU | 4.8932 | 4.9172 | 4.8897 | 4.9285 |
EURO | 36.5731 | 36.6390 | 36.5475 | 36.6940 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 42.5049 | 42.7265 | 42.4752 | 42.7906 |
İSVİÇRE FRANGI | 38.8695 | 39.1191 | 38.8112 | 39.1778 |
İSVEÇ KRONU | 3.1901 | 3.2231 | 3.1878 | 3.2305 |
KANADA DOLARI | 24.3206 | 24.4303 | 24.2307 | 24.5232 |
KUVEYT DİNARI | 108.8859 | 110.3106 | 107.2526 | 111.9653 |
NORVEÇ KRONU | 3.0907 | 3.1115 | 3.0885 | 3.1186 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca, TCMB tarafından belirlenen bazı çapraz kurlar da şu şekildedir:
Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|
ABD DOLARI | 1.5244 AVUSTRALYA DOLARI |
1 ABD DOLARI | 6.8349 DANİMARKA KRONU |
1 ABD DOLARI | 0.8598 İSVİÇRE FRANGI |