TCMB Döviz Kurları - Güncel Veriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda sunulmuştur:
Döviz Cinsleri ve Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 40.5932 | 40.6663 | 40.5648 | 40.7273 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.3097 | 26.4813 | 26.1887 | 26.6401 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2941 | 6.3250 | 6.2897 | 6.3396 |
| 1 | EURO | 47.0414 | 47.1262 | 47.0085 | 47.1969 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.9120 | 54.1930 | 53.8742 | 54.2743 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1447 | 50.4666 | 50.0695 | 50.5423 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1850 | 4.2283 | 4.1820 | 4.2380 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.4535 | 29.5864 | 29.3445 | 29.6988 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.0420 | 133.7698 | 130.0614 | 135.7763 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9595 | 3.9861 | 3.9567 | 3.9953 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8183 | 10.8378 | 10.7372 | 10.9191 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.4276 | 27.6092 | 27.3261 | 27.7141 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.9173 | 24.2303 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.2176 | 9.3382 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5038 | 0.5104 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.6159 | 5.6893 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1421 | 0.1440 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.0743 | 11.2192 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0290 | 0.0294 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7445 | 24.0552 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9898 | 11.1336 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5393 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4394 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8077 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6585 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 147.65 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3764 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.23 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7523 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1589 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3304 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2711 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.6877 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.3792 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 80.11 |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1878 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6450 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1389 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Merkez Bankası döviz kurları, piyasalardaki dalgalanmaları ve ekonomik durumu yansıtan önemli bir gösterge niteliği taşır. Güncel kurlar, döviz alım satımı yapanların yanı sıra, ticari işlemler ve yatırımlar açısından da büyük önem taşımaktadır.