Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.4801 | 39.5512 | 39.4525 | 39.6106 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.4750 | 25.6411 | 25.3578 | 25.7950 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0627 | 6.0925 | 6.0584 | 6.1065 |
| 1 | EURO | 45.2939 | 45.3755 | 45.2622 | 45.4435 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.8994 | 53.1752 | 52.8623 | 53.2549 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.1506 | 48.4598 | 48.0784 | 48.5325 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0729 | 4.1151 | 4.0701 | 4.1246 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.7482 | 28.8779 | 28.6419 | 28.9876 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 128.1436 | 129.8203 | 126.2214 | 131.7676 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9239 | 3.9502 | 3.9211 | 3.9593 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5224 | 10.5413 | 10.4434 | 10.6204 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.0763 | 27.2556 | 26.9762 | 27.3592 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.0286 | 23.3300 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.9522 | 9.0694 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5010 | 0.5076 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.4614 | 5.5329 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1384 | 0.1402 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.7700 | 10.9109 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0284 | 0.0288 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.0934 | 23.3956 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.6905 | 10.8303 | - | - |
Çapraz Kurları
Aşağıda TCMB tarafından belirlenen çapraz kurlar yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5461 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5019 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8180 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6520 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 145.46 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3715 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.04 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7520 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1473 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3422 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2641 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.7048 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 78.35 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 7.1884 |
| 1 | ÇİN YUANI | 283.61 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6452 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1379 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6723 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.3609 |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 53.7774 |