Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi vermek amacıyla bir kur tablosu yayınladı. Aşağıda yer alan tabloda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılığı belirtilmektedir:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03163 |
| ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.48382 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 107.4673 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33068 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.0676 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0199 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.2786 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31205 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9184 |
| IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00248 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4850 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70781 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2692 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.9781 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46723 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.1604 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03092 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33190 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07466 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31353 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00978 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4789 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11886 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76597 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.5741 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1731 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.83081 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4040 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2697 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02647 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00322 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.4299 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0811 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.40289 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.5435 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06747 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00311 |
| SZL | SVAZİLAND LİLA | 2.2692 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2504 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.1143 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.5754 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.97031 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 105.2133 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 57.1342 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00155 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.0743 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3683 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.2340 |
Bu bilgiler, yatırımcılar ve döviz piyasası ile ilgilenenler için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.