Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını belirlemiştir. Aşağıda, güncel döviz kurlarına ilişkin detaylar yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 40.6026 | 40.6757 | 40.5741 | 40.7367 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.1601 | 26.3307 | 26.0398 | 26.4887 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2705 | 6.3013 | 6.2661 | 6.3158 |
| 1 | EURO | 46.8689 | 46.9533 | 46.8361 | 47.0238 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.8359 | 54.1166 | 53.7982 | 54.1977 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0014 | 50.3225 | 49.9264 | 50.3980 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1763 | 4.2195 | 4.1734 | 4.2292 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.3898 | 29.5224 | 29.2811 | 29.6346 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.0271 | 133.7547 | 130.0467 | 135.7610 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9426 | 3.9691 | 3.9398 | 3.9782 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8219 | 10.8414 | 10.7407 | 10.9227 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.4551 | 27.6369 | 27.3536 | 27.7420 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.8287 | 24.1405 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1832 | 9.3034 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5048 | 0.5114 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.6176 | 5.6911 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1423 | 0.1442 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.0768 | 11.2218 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0290 | 0.0294 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7500 | 24.0608 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9921 | 11.1359 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5484 | - |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4651 | ABD DOLARI |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8102 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6808 | - |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 147.53 | JAPON YENİ |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.27 | - |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7519 | - |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1543 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3282 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2700 | ABD DOLARI |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.6944 | ABD DOLARI |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.3966 | ABD DOLARI |
| 1 | RUS RUBLESİ | 79.98 | ABD DOLARI |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1872 | ABD DOLARI |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6450 | ABD DOLARI |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1391 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6731 | ABD DOLARI |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - | - |
Özel Çekme Hakları (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.36115 ABD DOLARI
1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 55.3160 TÜRK LİRASI