TCMB Tarafından Açıklanan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, çeşitli döviz cinslerinin alış ve satış kurları yer almaktadır.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.0448 | 36.1098 | 36.0196 | 36.1639 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5580 | 22.7051 | 22.4543 | 22.8414 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0271 | 5.0518 | 5.0236 | 5.0634 |
| 1 | EURO | 37.5557 | 37.6234 | 37.5294 | 37.6798 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.9389 | 45.1732 | 44.9074 | 45.2410 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.5870 | 39.8412 | 39.5277 | 39.9010 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3110 | 3.3453 | 3.3087 | 3.3530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.2005 | 25.3141 | 25.1072 | 25.4103 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.0594 | 117.5780 | 114.3185 | 119.3417 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1935 | 3.2150 | 3.1913 | 3.2224 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6108 | 9.6281 | 9.5387 | 9.7004 |
| 1 | JAPON YENİ | 23.3503 | 23.5049 | 23.2639 | 23.5942 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.0936 | 19.3434 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.5027 | 7.6008 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3929 | 0.3980 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9144 | 4.9787 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1283 | 0.1300 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.8313 | 9.9599 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0247 | 0.0250 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.0840 | 21.3599 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.7583 | 9.8860 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5941 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1590 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.9084 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.84 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 154.00 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4284 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.26 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7504 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0419 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2489 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2380 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.8772 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.7774 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 91.22 |
| 1 | ÇİN YUANI | 279.26 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6458 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1450 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR), 1.30666 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 47.1408 Türk Lirası eşdeğeri bulunmaktadır.