Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.3717 | 36.4372 | 36.3462 | 36.4919 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9470 | 23.0967 | 22.8415 | 23.2353 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.1103 | 5.1354 | 5.1067 | 5.1472 |
| 1 | EURO | 38.1763 | 38.2451 | 38.1496 | 38.3025 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.9298 | 46.1692 | 45.8976 | 46.2385 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.5497 | 40.8101 | 40.4889 | 40.8713 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.4115 | 3.4468 | 3.4091 | 3.4547 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.3409 | 25.4551 | 25.2471 | 25.5519 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 117.2617 | 118.7961 | 115.5028 | 120.5780 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2590 | 3.2809 | 3.2567 | 3.2885 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6986 | 9.7160 | 9.6258 | 9.7889 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.2750 | 24.4358 | 24.1852 | 24.5286 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.4094 | 19.6634 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5813 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1063 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8949 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.62 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 149.47 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4334 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.13 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7502 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0496 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2649 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2422 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.7422 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 85.87 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 7.2578 |
| 1 | ÇİN YUANI | 279.66 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1433 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6727 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR):
- 1 SDR: 1.3142 ABD DOLARI
- 1 SDR: 47.8436 TÜRK LİRASI