
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı itibarıyla güncellenmiş döviz kurlarını duyurdu. Merkez Bankası'nın İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre aşağıdaki bilgiler geçerlidir:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.6978 | 35.7622 | 35.6729 | 35.8158 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2593 | 22.4044 | 22.1569 | 22.5389 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9818 | 5.0063 | 4.9783 | 5.0178 |
1 | EURO | 37.2335 | 37.3005 | 37.2074 | 37.3565 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3219 | 44.5529 | 44.2908 | 44.6198 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3019 | 39.5542 | 39.2429 | 39.6135 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2297 | 3.2631 | 3.2274 | 3.2706 |
1 | KANADA DOLARI | 24.7461 | 24.8577 | 24.6545 | 24.9521 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.1173 | 116.6236 | 113.3905 | 118.3730 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1546 | 3.1758 | 3.1524 | 3.1831 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5176 | 9.5347 | 9.4462 | 9.6062 |
1 | JAPON YENİ | 22.8825 | 23.0341 | 22.7979 | 23.1216 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9303 | 19.1780 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.4426 | 7.5400 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3634 | 0.3682 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0080 | 0.0081 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.8953 | 4.9594 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1273 | 0.1289 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.7366 | 9.8640 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0245 | 0.0248 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8810 | 21.1543 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6648 | 9.7912 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6000 AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1545 DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9062 İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.01 İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 155.63 JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4406 KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.29 NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0430 ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2437 ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2429 ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8752 BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7695 RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 97.66 RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2514 ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.85 PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1447 KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6729 AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.7507 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR) 1 ABD Doları = 1.3066 SDR, 1 SDR = 46.6853 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.