Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 34.9219 | 34.9849 | 34.8975 | 35.0373 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1053 | 22.2494 | 22.0036 | 22.3829 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9048 | 4.9289 | 4.9014 | 4.9402 |
| 1 | EURO | 36.6424 | 36.7084 | 36.6168 | 36.7635 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2423 | 44.4729 | 44.2113 | 44.5397 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8618 | 39.1113 | 38.8035 | 39.1700 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1831 | 3.2161 | 3.1809 | 3.2235 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.4291 | 24.5393 | 24.3387 | 24.6325 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.8531 | 114.3297 | 111.1603 | 116.0447 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1120 | 3.1330 | 3.1099 | 3.1402 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2945 | 9.3113 | 9.2248 | 9.3811 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.6308 | 22.7807 | 22.5471 | 22.8672 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.6416 | 18.8855 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3231 | 7.4189 | ||
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3364 | 0.3408 | ||
| 1 | İRAN RİYALİ | 0.0078 | 0.0079 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.7669 | 4.8293 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1248 | 0.1264 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.5258 | 9.6504 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0241 | 0.0244 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.4272 | 20.6945 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4545 | 9.5782 |
Çapraz Kurlar
Tüm döviz cinsleri için belirlenen çapraz kurlar aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5761 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1089 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8966 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.92 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 153.94 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4276 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.19 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0493 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2691 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2498 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8628 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7420 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 103.20 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2849 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 278.20 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1439 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 0.00209 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR):
| Birim | Döviz Cinsi | Değer |
|---|---|---|
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31125 |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8326 |