Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. Aşağıda güncel döviz cinsine göre döviz alış ve satış değerleri yer almaktadır:
Döviz Bilgileri
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 40.4930 | 40.5660 | 40.4647 | 40.6268 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2899 | 26.4613 | 26.1689 | 26.6201 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2619 | 6.2926 | 6.2575 | 6.3071 |
| 1 | EURO | 46.8015 | 46.8858 | 46.7687 | 46.9561 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.9305 | 54.2117 | 53.8927 | 54.2930 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1472 | 50.4691 | 50.0719 | 50.5448 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1776 | 4.2209 | 4.1747 | 4.2306 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.3992 | 29.5318 | 29.2904 | 29.6440 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 131.7923 | 133.5168 | 129.8154 | 135.5195 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9523 | 3.9789 | 3.9496 | 3.9880 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7950 | 10.8144 | 10.7140 | 10.8955 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.1880 | 27.3681 | 27.0874 | 27.4721 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.7956 | 24.1069 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1706 | 9.2906 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4909 | 0.4973 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.6108 | 5.6843 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1423 | 0.1441 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.0464 | 11.1909 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0289 | 0.0293 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6859 | 23.9958 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9626 | 11.1060 |
Çapraz Kurlar
| Döviz Cinsi | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| ABD DOLARI | AVUSTRALYA DOLARI | 1.5366 |
| ABD DOLARI | DANİMARKA KRONU | 6.4566 |
| ABD DOLARI | İSVİÇRE FRANGI | 0.8056 |
| ABD DOLARI | İSVEÇ KRONU | 9.6516 |
| ABD DOLARI | JAPON YENİ | 148.58 |
| ABD DOLARI | KANADA DOLARI | 1.3755 |
| ABD DOLARI | NORVEÇ KRONU | 10.22 |
| EURO | ABD DOLARI | 1.1558 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | ABD DOLARI | 1.3341 |
| KUVEYT DİNARI | ABD DOLARI | 3.2730 |