TCMB Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından bugünün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.7408 | 39.8124 | 39.7130 | 39.8721 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.9066 | 26.0755 | 25.7874 | 26.2320 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2371 | 6.2678 | 6.2327 | 6.2822 |
| 1 | EURO | 46.6074 | 46.6913 | 46.5748 | 46.7614 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.3777 | 54.6612 | 54.3397 | 54.7432 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.7035 | 50.0227 | 49.6290 | 50.0977 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1710 | 4.2142 | 4.1681 | 4.2239 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.0305 | 29.1614 | 28.9231 | 29.2723 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.2595 | 130.9509 | 127.3206 | 132.9151 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9324 | 3.9589 | 3.9297 | 3.9680 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5962 | 10.6153 | 10.5168 | 10.6949 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.5030 | 27.6851 | 27.4012 | 27.7903 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.6967 | 24.0068 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1273 | 9.2467 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5033 | 0.5099 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.5159 | 5.5881 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1390 | 0.1408 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.8430 | 10.9848 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0292 | 0.0295 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.2459 | 23.5501 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7603 | 10.9011 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5304 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1 ABD DOLARI 6.3618 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1 ABD DOLARI 0.7977 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 1 ABD DOLARI 9.4874 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1 ABD DOLARI 144.15 |
| 1 | JAPON YENİ | 1 ABD DOLARI 1.3671 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1 ABD DOLARI 10.08 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1 ABD DOLARI 3.7505 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 EURO 1.1728 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1 ABD DOLARI 1.3706 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 1 ABD DOLARI 3.2709 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1 ABD DOLARI 1.6677 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 1 ABD DOLARI 78.51 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 1 ABD DOLARI 7.1644 |
| 1 | ÇİN YUANI | 1 ABD DOLARI 284.15 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 1 ABD DOLARI 3.6446 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1 ABD DOLARI 1353 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1 ABD DOLARI 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 ABD DOLARI 3.6726 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakları (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.3741 ABD Doları, 1 SDR ise 54.6574 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.