
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.7210 | 35.7854 | 35.6960 | 35.8391 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1879 | 22.3326 | 22.0858 | 22.4666 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9753 | 4.9998 | 4.9718 | 5.0113 |
1 | EURO | 37.1844 | 37.2514 | 37.1584 | 37.3073 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3676 | 44.5989 | 44.3365 | 44.6658 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2822 | 39.5345 | 39.2233 | 39.5938 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2308 | 3.2642 | 3.2285 | 3.2717 |
1 | KANADA DOLARI | 24.7461 | 24.8577 | 24.6546 | 24.9522 |
1 | KUVEYT DİNARI | 115.1715 | 116.6786 | 113.4440 | 118.4288 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1526 | 3.1738 | 3.1504 | 3.1811 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.5228 | 9.5400 | 9.4514 | 9.6115 |
100 | JAPON YENİ | 23.0662 | 23.2190 | 22.9809 | 23.3072 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9052 | 19.1526 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4316 | 7.5288 | ||
100 | RUS RUBLESİ | 0.3619 | 0.3666 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.0080 | 0.0081 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8985 | 4.9626 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1273 | 0.1290 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.7429 | 9.8704 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0246 | 0.0249 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8946 | 21.1680 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6709 | 9.7974 |
Çapraz Kurlar
Çapraz kuru bilgileri ise aşağıda yer almaktadır:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6061 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 7.1685 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.9073 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 11.01 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 154.49 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4416 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 11.30 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0410 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2442 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2424 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8789 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.7797 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 98.14 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2514 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 278.95 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 1442 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bu kurlar, yatırımcılar ve ticaretle ilgilenenler için önemli bilgiler sunmaktadır ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar göz önünde bulundurularak takip edilmelidir.