Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30'da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.0626 | 39.1329 | 39.0352 | 39.1916 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.0162 | 25.1794 | 24.9012 | 25.3305 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.9259 | 5.9550 | 5.9217 | 5.9687 |
| 1 | EURO | 44.2706 | 44.3503 | 44.2396 | 44.4169 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.5407 | 52.8147 | 52.5039 | 52.8939 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.2950 | 47.5986 | 47.2240 | 47.6700 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0551 | 4.0971 | 4.0523 | 4.1065 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.2349 | 28.3622 | 28.1304 | 28.4700 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 126.5807 | 128.2370 | 124.6820 | 130.1606 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.8311 | 3.8570 | 3.8286 | 3.8659 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4123 | 10.4311 | 10.3342 | 10.5093 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.0677 | 27.2470 | 26.9676 | 27.3505 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 22.5075 | 22.8020 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.6961 | 8.8099 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4940 | 0.5005 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.3994 | 5.4700 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1377 | 0.1395 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.6584 | 10.7979 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0282 | 0.0285 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.8492 | 23.1482 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.5754 | 10.7138 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Referans Döviz |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5578 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5816 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8240 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5920 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 143.97 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3816 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.17 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1333 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3473 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2587 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7258 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.4668 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.62 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1941 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 281.93 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6444 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1379 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR) Kurları:
- 1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.35696 ABD DOLARI
- 1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 53.0540 TÜRK LİRASI