Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını saat 15.30'da güncelleyerek kamuoyuna duyurdu. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:
| Birimi | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.7424 | 39.8140 | 39.7145 | 39.8737 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.9492 | 26.1184 | 25.8298 | 26.2751 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2298 | 6.2604 | 6.2255 | 6.2748 |
| 1 | EURO | 46.5526 | 46.6364 | 46.5200 | 46.7064 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.5078 | 54.7920 | 54.4697 | 54.8742 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.6360 | 49.9547 | 49.5615 | 50.0296 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1769 | 4.2202 | 4.1740 | 4.2299 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.0855 | 29.2167 | 28.9779 | 29.3277 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.2279 | 130.9188 | 127.2895 | 132.8826 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9411 | 3.9676 | 3.9384 | 3.9768 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5966 | 10.6156 | 10.5171 | 10.6953 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.4482 | 27.6300 | 27.3467 | 27.7350 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.6668 | 23.9765 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1185 | 9.2378 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5033 | 0.5099 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.5122 | 5.5844 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1393 | 0.1411 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.8125 | 10.9540 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0290 | 0.0294 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.2468 | 23.5510 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7609 | 10.9017 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birimi | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5279 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3695 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.7988 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4742 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 144.44 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3646 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.06 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7505 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1714 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3739 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2700 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.6698 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.3340 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 78.51 |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1694 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 283.63 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1359.00 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6725 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakkı (SDR) değerleri de güncellenmiştir. 1 SDR, 1.37354 ABD Doları olarak belirlenmiştir.