Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 40.0076 | 40.0796 | 39.9795 | 40.1397 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2667 | 26.4380 | 26.1459 | 26.5966 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2568 | 6.2876 | 6.2525 | 6.3020 |
| 1 | EURO | 46.7575 | 46.8417 | 46.7248 | 46.9120 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.0421 | 54.3239 | 54.0043 | 54.4053 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1073 | 50.4290 | 50.0321 | 50.5046 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1795 | 4.2228 | 4.1766 | 4.2325 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.1702 | 29.3018 | 29.0623 | 29.4131 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 130.0859 | 131.7881 | 128.1346 | 133.7649 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9462 | 3.9727 | 3.9434 | 3.9819 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.6672 | 10.6864 | 10.5872 | 10.7666 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.1627 | 27.3425 | 27.0622 | 27.4464 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.7720 | 24.0831 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1537 | 9.2735 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5108 | 0.5175 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.5489 | 5.6215 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1399 | 0.1417 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.9151 | 11.0579 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0289 | 0.0293 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.4019 | 23.7082 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8313 | 10.9730 | - | - |
Çapraz Kurlar
TCMB tarafından belirtilen çapraz kur bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5195 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3843 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.7966 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.5316 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 146.94 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3697 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.11 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7505 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1687 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3531 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2699 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.6735 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.3461 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 77.88 |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1696 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 284.38 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1375 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Ek bilgi için Özel Çekme Hakkı (SDR) verileri de bulunmaktadır; 1 SDR, 1.36929 ABD Doları ve 54.8312 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.