TCMB Döviz Kurları Belirlendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 2023 tarihinde saat 15.30'da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda güncel döviz kurları yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.6470 | 39.7185 | 39.6193 | 39.7780 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.3098 | 25.4749 | 25.1934 | 25.6277 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0935 | 6.1234 | 6.0892 | 6.1375 |
| 1 | EURO | 45.5260 | 45.6080 | 45.4942 | 45.6765 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.0719 | 53.3486 | 53.0348 | 53.4286 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.3769 | 48.6875 | 48.3043 | 48.7605 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0643 | 4.1064 | 4.0615 | 4.1159 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.7399 | 28.8695 | 28.6335 | 28.9792 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 128.6770 | 130.3607 | 126.7468 | 132.3162 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.8938 | 3.9200 | 3.8911 | 3.9290 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5669 | 10.5859 | 10.4877 | 10.6653 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.7984 | 26.9759 | 26.6993 | 27.0784 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.1474 | 23.4503 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.9801 | 9.0976 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5033 | 0.5099 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.4855 | 5.5572 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1389 | 0.1407 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.8151 | 10.9567 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0284 | 0.0288 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.1911 | 23.4945 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7353 | 10.8758 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5628 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4964 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8177 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7134 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 147.59 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3777 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.16 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1483 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3409 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2639 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7032 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.3902 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.32 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1871 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 283.77 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6724 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR) Bilgisi:
1 SDR = 1.35988 ABD DOLARI
1 SDR = 53.9639 TÜRK LİRASI