
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.2710 | 35.3346 | 35.2463 | 35.3876 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8682 | 22.0108 | 21.7676 | 22.1429 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8555 | 4.8794 | 4.8521 | 4.8906 |
1 | EURO | 36.2762 | 36.3416 | 36.2508 | 36.3961 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.6637 | 43.8913 | 43.6331 | 43.9572 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.6701 | 38.9184 | 38.6121 | 38.9768 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1544 | 3.1870 | 3.1522 | 3.1944 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4690 | 24.5794 | 24.3785 | 24.6728 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.6555 | 115.1426 | 111.9506 | 116.8698 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0911 | 3.1119 | 3.0889 | 3.1190 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3918 | 9.4087 | 9.3213 | 9.4793 |
100 | JAPON YENİ | 22.3751 | 22.5232 | 22.2923 | 22.6088 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.4438 | 18.6851 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2510 | 7.3459 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.3153 | 0.3195 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.7958 | 4.8586 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1259 | 0.1275 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.6210 | 9.7469 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0238 | 0.0241 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6314 | 20.9013 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5490 | 9.6739 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6090 | - |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2528 | ABD DOLARI |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.9100 | ABD DOLARI |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 1.1130 | ABD DOLARI |
1 | İSVEÇ KRONU | 11.1300 | ABD DOLARI |
1 | JAPON YENİ | 157.2600 | ABD DOLARI |
1 | KANADA DOLARI | 11.3800 | ABD DOLARI |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7555 | ABD DOLARI |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0285 | EURO |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2401 | ABD DOLARI |
1 | KİVET DİNARI | 3.2405 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.9016 | BULGAR LEVASI |
1 | RUMEN LEYİ | 4.8370 | ABD DOLARI |
1 | RUS RUBLESİ | 111.2100 | ABD DOLARI |
1 | İRAN RİYALİ | 7.3133 | ABD DOLARI |
1 | ÇİN YUANI | 278.5000 | ABD DOLARI |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6455 | ABD DOLARI |
1 | KATAR RİYALİ | 1471.00 | ABD DOLARI |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 | ABD DOLARI |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 | ABD DOLARI |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - | - |
Bilgi İçin: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.2987 ABD Doları ve 45.8482 Türk Lirası değerindedir.