Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosu yayımladı. İşte detaylar:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03526 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.38287 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 90.5981 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28582 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.3078 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.6163 |
| BRL | Brezilya Reali | 6.2670 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25708 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4978 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00225 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.5010 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.60791 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9750 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.5112 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40747 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.3938 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02607 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.25227 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07090 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26477 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00812 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.2149 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09519 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.61447 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 8.2016 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7324 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.70833 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9568 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9749 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02047 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.2188 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.8334 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.32352 |
| SGD | Singapur Doları | 26.5337 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05689 |
| SYR | Suriye Lirası | 0.00263 |
| SZL | Svaçlanda Lilangeni | 1.9749 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0472 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.2083 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7595 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82705 |
| OMR | Umman Riyali | 88.8309 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 48.1742 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00139 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.1764 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0727 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 21.5777 |
Bu döviz kurlarının, gerçek alım satıma konu olmadığı belirtilmektedir. TCMB'nin bu tabloyu yayımlaması, döviz piyasasındaki hareketliliğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.