TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarını duyurdu. Bu dövizler, çeşitli ülkelerin para birimleri ile Türk Lirası (TL) karşılığında güncel değerler içermektedir. İşte detaylı kur tablosu:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03432 |
| ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.38544 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 96.5827 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29963 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.4796 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6411 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3421 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27061 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5314 |
| IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00222 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.6705 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.62878 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9778 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.9277 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41805 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6832 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02779 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.26286 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07275 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28144 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00884 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4620 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09545 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.62097 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2196 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7803 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.71946 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9520 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9779 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02428 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00283 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.8913 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.2168 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.32587 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.2000 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06063 |
| SYR | SURİYE LİRASI | 0.00280 |
| SZL | SVAZİLAND LİLASI | 1.9777 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0791 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.4987 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4022 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.87458 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 94.5570 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.2919 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00143 |
| ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 10.1821 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1095 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7378 |
Yukarıda belirtilen döviz kurları, Merkez Bankası tarafından bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır ve alım satıma konu edilmemektedir.